利息單位:年息% 最後更新日期: 2026-05-15
↓ 請左右滑動,查看更多
| 貨幣市場 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類別 | 初級市場 | 次級市場 | |||||
| 天期 | 商業本票 自保利率 |
商業本票 他保利率 |
銀行承兌 匯票利率 |
短期票券 | 債券 | ||
| 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | ||||
| 10 | 1.8000 | 2.1500 | 2.4000 | 2.1500 | 1.5550 | 1.6500 | 1.2500 |
| 20 | 1.8000 | 2.1500 | 2.4000 | 2.1500 | 1.5550 | 1.6500 | 1.3000 |
| 30 | 1.8500 | 2.1500 | 2.4000 | 2.2000 | 1.6000 | 1.6500 | 1.3000 |
| 60 | 1.9000 | 2.2000 | 2.4500 | 2.2500 | 1.6500 | 1.7000 | 1.3500 |
| 90 | 1.9500 | 2.2500 | 2.5000 | 2.3000 | 1.7000 | 1.7000 | 1.3500 |
| 120 | 2.0000 | 2.3000 | 2.5500 | 2.3000 | 1.7500 | 1.7000 | 1.3500 |
| 150 | 2.0500 | 2.3000 | 2.5500 | 2.3000 | 1.7500 | 1.8500 | 1.5000 |
| 180 | 2.2000 | 2.3500 | 2.6000 | 2.3500 | 1.8000 | 1.8500 | 1.5000 |
| 360 | 2.3000 | 2.4000 | 2.6500 | 2.4500 | 1.9000 | 1.8500 | 1.5000 |
註:上述利率為參考報價,承作請洽業務人員