利息單位 : 年息% 最後更新日期 : 2026-04-30
↓ 請左右滑動,查看更多
| 美元票券 | |||
| 類別 | 初級市場 | 次級市場 | |
| 天期 | 商業本票免/他保利率 | 附條件交易 | |
| 買入 | 賣出 | ||
| 10 | 5.3500 | 5.1000 | 3.8000 |
| 20 | 5.4000 | 5.1500 | 3.8500 |
| 30 | 5.5000 | 5.2500 | 3.9500 |
| 60 | 5.4500 | 5.2000 | 3.9000 |
| 90 | 5.4000 | 5.1500 | 3.8500 |
| 120 | 5.3500 | 5.1000 | 3.8000 |
| 150 | 5.3500 | 5.1000 | 3.8000 |
| 180 | 5.3000 | 5.0500 | 3.7500 |
| 360 | 5.2500 | 5.0000 | 3.7000 |
註:上述利率為參考報價,承作請洽業務人員